Sliders
On this page, we showcase the slider module developed for Elmeholm.
Random
Random udvalgte boliger
-

PLedigL1B2_A_3.12 værelser | 62 m²12.995 kr. -
PLedigL1D2_A_4.42 værelser | 60 m² -

PLedigL1B1_B_1.23 værelser | 89 m²15.395 kr. -

PLedigL1C3_A_2.14 værelser | 130 m²20.195 kr. -

PLedigL1C3_A_3.23 værelser | 93 m²16.095 kr. -

PLedigL1C5_A_3.12 værelser | 68 m²13.395 kr. -

PLedigL1C5_A_1.32 værelser | 63 m²12.895 kr. -

PLedigL1C4_B_2.33 værelser | 86 m²15.095 kr. -

PLedigL1C4_A_2.14 værelser | 95 m²16.595 kr. -
LedigL1C2_43 værelser | 139 m²7.995.000 kr. -
Ledige, Sorteret efter pris
Vi har sorteret disse ledige boliger efter pris. De billigste først.
-
PLedigL1B2_A_1.22 værelser | 58 m²12.595 kr. -
PLedigL1B2_A_0.22 værelser | 57 m²12.695 kr. -
PLedigL1B2_A_1.52 værelser | 61 m²12.695 kr. -

PLedigL1B2_A_2.22 værelser | 58 m²12.695 kr. -
PLedigL1C4_B_1.42 værelser | 58 m²12.695 kr. -

PLedigL1B2_A_1.32 værelser | 62 m²12.795 kr. -
PLedigL1B2_A_1.42 værelser | 62 m²12.795 kr. -
PLedigL1B2_A_2.52 værelser | 61 m²12.795 kr. -

PLedigL1B2_A_3.22 værelser | 58 m²12.795 kr. -
PLedigL1C4_B_2.42 værelser | 58 m²12.795 kr. -
Solgte boliger
Disse boliger er desværre allerede solgte. Til gengæld er de sorteret efter BBR areal, faldende.
Altangangshuse
Vi har sorteret dem efter areal
-

PLedigL1D2_A_0.22 værelser | 55 m² -

PLedigL1D2_A_0.52 værelser | 55 m² -

PLedigL1D2_A_1.22 værelser | 56 m² -

PLedigL1D2_A_1.52 værelser | 56 m² -

PLedigL1D2_A_2.22 værelser | 56 m² -
PLedigL1D2_A_2.52 værelser | 56 m² -
PLedigL1D2_A_3.22 værelser | 56 m² -
PLedigL1D2_A_3.52 værelser | 56 m² -
PLedigL1D2_A_4.22 værelser | 56 m² -
PLedigL1D2_A_4.52 værelser | 56 m² -
3 Udvalgte
Disse udvalgte boliger er altid de 3 samme
3 Random
Disse random boliger er valgt helt tilfældigt
Sweet-Homes
5 tilfældigt udvalgte boliger fra Sweet-Homes
Hvilken type bolig leder du efter?
229 boliger på vej på Sluseholmen. Farvespillet udtryk i fliser er en ny fortolkning af Sluseholmens udvikling af den hollandske model for kanalhuse.
Vil du bo med fødderne i vandkanten?
229 boliger på vej på Sluseholmen. Farvespillet udtryk i fliser er en ny fortolkning af Sluseholmens udvikling af den hollandske model for kanalhuse.
-

PLedigL1C5_A_1.42 værelser | 68 m²13.195 kr. -
PLedigL1B2_A_3.42 værelser | 62 m²12.995 kr. -
PLedigL1D2_A_4.52 værelser | 56 m² -
PLedigL1B1_A_1.24 værelser | 91 m²17.495 kr. -
PLedigL1D2_A_1.32 værelser | 60 m² -

PLedigL1B1_C_3.13 værelser | 84 m²15.495 kr. -
PLedigL1B2_A_2.52 værelser | 61 m²12.795 kr. -
PLedigL1B2_A_1.42 værelser | 62 m²12.795 kr. -

PLedigL1D2_A_0.32 værelser | 60 m² -
PLedigL1B1_B_1.13 værelser | 90 m²15.395 kr. -










